2017年度考核明细表
    2018年01月15日 点击:[] 
    
    
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 考核单位(章):科技产业党总支 |  | 2018年1月15日 | 
  
   | 序号 | 基层考核小组 | 姓名 | 工作证号 | 聘用岗位名称及等级 | 建议考核等次 | 备注 | 
  
   | 1 | kaiyun官方网站登录入口 | 张洪坤 | 01677 | 管理人员五级岗 | 处级干部 |  | 
  
   | 2 | kaiyun官方网站登录入口 | 宣宗伟 | 00983 | 管理人员五级岗 | 处级干部 |  | 
  
   | 3 | kaiyun官方网站登录入口 | 戴惟进 | 00357 | 管理人员五级岗 | 处级干部 |  | 
  
   | 4 | kaiyun官方网站登录入口 | 李   臣 | 00102 | 管理人员六级岗 | 处级干部 |  | 
  
   | 5 | kaiyun官方网站登录入口 | 曹   健 | 00148 | 管理人员六级岗 | 处级干部 |  | 
  
   | 6 | kaiyun官方网站登录入口 | 赵兴国 | 00098 | 管理人员六级岗 | 处级干部 |  | 
  
   | 7 | kaiyun官方网站登录入口 | 孙晓刚 | 00583 | 管理人员六级岗 | 处级干部 |  | 
  
   | 8 | kaiyun官方网站登录入口 | 张   雷 | 00177 | 管理人员六级岗 | 处级干部 |  | 
  
   | 9 | kaiyun官方网站登录入口 | 崔恩周 | 01147 | 管理人员七级岗 | 合格 |  | 
  
   | 10 | kaiyun官方网站登录入口 | 李   杰 | 02834 | 管理人员七级岗 | 优秀 |  | 
  
   | 11 | kaiyun官方网站登录入口 | 曲   敏 | 01170 | 管理人员八级岗 | 优秀 |  | 
  
   | 12 | kaiyun官方网站登录入口 | 张同军 | 01263 | 管理人员七级岗 | 合格 |  | 
  
   | 13 | kaiyun官方网站登录入口 | 相统钧 | 01195 | 管理人员九级岗 | 合格 |  | 
  
   | 14 | kaiyun官方网站登录入口 | 杜长河 | 01055 | 专业技术人员四级岗 | 合格 |  | 
  
   | 15 | kaiyun官方网站登录入口 | 薛   刚 | 01065 | 专业技术人员七级岗 | 合格 |  | 
  
   | 16 | kaiyun官方网站登录入口 | 赵冬梅 | 01056 | 专业技术人员十级岗 | 合格 |  | 
  
   | 17 | kaiyun官方网站登录入口 | 徐建光 | 01064 | 专业技术人员十级岗 | 合格 |  | 
  
   | 18 | kaiyun官方网站登录入口 | 马国安 | 01085 | 管理人员九级岗 | 优秀 |  | 
  
   | 19 | kaiyun官方网站登录入口 | 林述辉 | 01138 | 工勤技能人员三级岗 | 合格 |  | 
  
   | 20 | kaiyun官方网站登录入口 | 于明进 | 01104 | 专业技术人员七级岗 | 合格 |  | 
  
   | 21 | kaiyun官方网站登录入口 | 杨殿才 | 01113 | 专业技术人员七级岗 | 合格 |  | 
  
   | 22 | kaiyun官方网站登录入口 | 宋吉良 | 01050 | 工勤技能人员三级岗 | 合格 |  | 
  
   | 23 | kaiyun官方网站登录入口 | 崔俊勇 | 01111 | 专业技术人员十级岗 | 合格 |  | 
  
   | 24 | kaiyun官方网站登录入口 | 史竹腾 | 01107 | 专业技术人员十级岗 | 合格 |  | 
  
   | 25 | kaiyun官方网站登录入口 | 李培祥 | 01304 | 专业技术人员十级岗 | 合格 |  | 
  
   | 26 | kaiyun官方网站登录入口 | 李亚莉 | 01103 | 专业技术人员十级岗 | 合格 |  | 
  
   | 27 | kaiyun官方网站登录入口 | 徐忠洲 | 01110 | 专业技术人员十级岗 | 合格 |  | 
  
   | 28 | kaiyun官方网站登录入口 | 李   忠 | 01132 | 专业技术人员十级岗 | 合格 |  | 
  
   | 29 | kaiyun官方网站登录入口 | 张君峰 | 01108 | 专业技术人员七级岗 | 合格 |  | 
  
   | 30 | kaiyun官方网站登录入口 | 张俊宝 | 00286 | 专业技术人员十级岗 | 合格 |  | 
  
   | 31 | kaiyun官方网站登录入口 | 王福业 | 01115 | 专业技术人员七级岗 | 优秀 |  | 
  
   | 32 | kaiyun官方网站登录入口 | 高彦臣 | 01114 | 专业技术人员四级岗 | 合格 |  | 
  
   | 33 | kaiyun官方网站登录入口 | 苏   剑 | 01233 | 工勤技能人员五级岗 | 未参加考核 |  | 
  
   | 34 | kaiyun官方网站登录入口 | 王玉杰 | 01162 | 管理人员十级岗 | 未参加考核 | 长期病号 | 
  
   | 其中:处级干部8人,优秀4人,合格20人,基本合格0人,不定等次0人,未参加考核2人。 | 
  
   |  | 负责人:张洪坤 |  | 填表人:曲敏 |  |  | 
  
   | 说明:1.表格可根据人数添加行;2.建议考核档次填写优秀、合格、基本合格、不合格、未定等次、未参加考核、处级干部等;3.处级干部的应在建议考核等次栏中注明;4.未参加考核人员在备注栏注明原因。 | 
 
 
        上一条: kaiyun官方网站登录入口kaiyun官方网站登录入口 2018年1-2月考勤情况统计表									
        
下一条: kaiyun官方网站登录入口 2017年12月考勤情况统计表									
    
    
【关闭】